评价指标 | 指标内涵及要求 | 等次与分值 | ||
A 优秀 | B 合格 | C 不合格 | ||
验收材料组织 (20分) | 项目立项申报表、项目计划书、中期检查表、结题报告书以及相关验收资料准备齐全,并能反映出项目研究完成情况。 | 20-16 | 15-12 | 11-0 |
验收汇报与答辩 (10分) | 项目组成员能及时到达验收现场,主持人对项目研究汇报真实、客观、全面,能清楚回答评委提出的问题。 | 10—8 | 7—5 | 4-0 |
项目完成情况 (30分) | 研究思路新颖、目标明确、研究方案及技术路线可行、实施条件可靠,能按照计划完成预定研究目标。 | 30—24 | 23—15 | 14-0 |
项目成果 (20分) | 项目成果具有创新性,应用前景好。 | 20-16 | 15-12 | 11-0 |
研究能力 (10分) | 项目组成员有良好的自我学习能力、团结协作能力和组织实施能力。 | 10-8 | 7-5 | 4-0 |
经费使用 (10分) | 经费使用科学、合理,符合学校相关规定。 | 10-8 | 7-5 | 4-0 |
备注:
总分在80~100分范围内,等第为优秀;60~79分范围内为合格;60分以下为不合格。